
| 程力威牌CLW5047XJHJ5型救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5047XJHJ5型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 4963 × 2000 × 2460,2530 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5047XJHJ5 | 批次: | 317 |
| 底盤型號(hào): | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/25 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2400 (kg) | 最高車速(km/h): | 140 (km/h) |
| 軸荷: | 1550/2000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2198 |
100 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專用設(shè)備,選裝內(nèi)嵌式警燈,長(zhǎng)排警燈,選裝外場(chǎng)照明燈,選裝中頂加裝警燈高度為2460,可同時(shí)或部分選裝前額凸臺(tái)帶警燈和前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈或前額部安裝內(nèi)嵌式警燈,選裝裝飾尾翼和警燈臺(tái),車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號(hào)分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw。選裝內(nèi)部照片。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |