程力威牌CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100 × 2275 × 3250 (mm) |
產品型號: | CLW5080JSQN4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | 4400,4300 × 2080 × 550 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/離去角(° ) | 25/13 (°) |
額定質量:(kg) | 3835,3885,3735,3705 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2230 (mm) |
整備質量:(kg) | 4250,4200,4350,4380 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3850 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,9/13+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室;2.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀、保險杠及遮陽罩(附照片).,3. 配7.50-16,7.50R16輪胎時,對應整車高度2310mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時,對應整車高度2390mm,該底盤可選裝盤制動及限速裝置,限速80km/h,YZ4DA2-40對應凈功率81kW,CY4102-CE4C對應凈功率88kW,YN38CRD1對應凈功率90kW,可選裝前盤制動、限速裝置、ABS裝置、輔助制動裝置;ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司,選裝消聲器裝配于駕駛室前端(附照片),YCD4F2L-130對應凈功率92kW。軸距3800mm時,對應整車后懸1880mm;軸距3850mm時,對應整車后懸1830mm。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應油耗值分別為(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |