程力威牌CLW5040TQZB5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TQZB5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2300 × 2350 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040TQZB5 | 批次: | 283 |
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 2000/2495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝單排帶臥鋪.選裝行駛記錄儀,限速裝置,作為危險品底盤時:排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器.液剎制動型式的ABS系統(tǒng)控制器型號47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動型式,ABS系統(tǒng)控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.ISF2.8s5129T發(fā)動機凈功率89.7kW;ISF2.8s5148T發(fā)動機凈功率103.3kW;ISF3.8s5141發(fā)動機凈功率102kW,ISF2.8s5R117發(fā)動機凈功率81kW.選裝新保險杠 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 2780 3760 2780 |
96 110 105 87 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:200kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)控制器型號:44600XXXX0,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
多方位圖: |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |