雷星牌SNJ5021XSH型售貨車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SNJ5021XSH型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4265 × 1680 × 2100 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SNJ5021XSH | 批次: | 229 |
底盤型號(hào): | DFA1020FJ12QA | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1650 (kg) | 接近/離去角(° ) | 36/22 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 540/1180 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1520 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 695/955 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1020FJ12QA | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2545 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1430 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1420 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14 | ||
其它: | 帶OBD系統(tǒng),選裝ABS防抱死制動(dòng)裝置。ABS控制器型號(hào):36BG13-30010。ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車限速時(shí)(限速80km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE6 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1050 |
45 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖: |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |