程力威牌CLW5040XXCQL4型宣傳車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XXCQL4型宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2040 × 2990 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XXCQL4 | 批次: | 270 |
底盤(pán)型號(hào): | QL10403HARY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4475 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4345 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 1800/2675 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL10403HARY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385,1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5,4/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | ||
其它: | 1、可選裝新款前部燈具(前遠(yuǎn)光燈、前近光燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險(xiǎn)杠;2、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為71kW;3、該底盤(pán)可選裝ABS,ABS型號(hào):APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;4、該底盤(pán)可選裝前盤(pán)式制動(dòng)器;5、該底盤(pán)可選裝限速裝置,限速80km/h。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 |
72 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。隨底盤(pán)選裝加寬前保險(xiǎn)杠。駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件。右側(cè)選裝LED屏 ,正前選裝LED條屏。 左右兩側(cè)及后下部防護(hù)均為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后下部防護(hù)裝置離地高440mm。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |