程力威牌CLW5070JGKD5型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070JGKD5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8300 × 2200 × 3300 (mm) |
產品型號: | CLW5070JGKD5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7305 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2110 (mm) |
整備質量:(kg) | 7110 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 3040/4265 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1210mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |