
| 程力威牌CLW5160JGKD4型高空作業車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5160JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8985 × 2500 × 3450 (mm) |
| 產品型號: | CLW5160JGKD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/12 (°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/2480 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 15610 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 5600/10400(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 軸 數: | 3 |
| 軸 距(mm): | 4000+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940 (mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 | ||
| 其它: | 發動機最大凈功率為149.2kW.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
155 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |