程力威牌CLW5081TPBC4型平板運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2370 × 2600 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5081TPBC4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4005 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4080 (kg) | 最高車速(km/h): | 115 (km/h) |
軸荷: | 3050/5230 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3560,3860 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LBE×××××××××對應(yīng)YN38CRD2,CA4DC2-10E4,YC4FA115-40發(fā)動機,LFNA8LCC×××××××××,LFNA8LCE×××××××××對應(yīng)CA4DC2-12E4發(fā)動機.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LCC×××××××××對應(yīng)軸距3560,LFNA8LBE×××××××××,LFNA8LCE×××××××××對應(yīng)軸距3860.發(fā)動機凈功率為:YN38CRD2(80Kw),CA4DC2-12E4(88Kw),YC4FA115-40(80Kw),CA4DC2-10E4(76Kw).整車長度(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1.6260/3560/1150/1550;2.6860/3860/1150/1850.ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝排氣管前置.選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速79km/h. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中國第一汽車集團公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝導(dǎo)流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發(fā)動機對應(yīng)油耗值分別為: 18.25,18.8,18.47,18.73。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
程力威牌CLW5081TPBC4型平板運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2370 × 2600 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5081TPBC4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4005 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4080 (kg) | 最高車速(km/h): | 115 (km/h) |
軸荷: | 3050/5230 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3560,3860 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LBE×××××××××對應(yīng)YN38CRD2,CA4DC2-10E4,YC4FA115-40發(fā)動機,LFNA8LCC×××××××××,LFNA8LCE×××××××××對應(yīng)CA4DC2-12E4發(fā)動機.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LCC×××××××××對應(yīng)軸距3560,LFNA8LBE×××××××××,LFNA8LCE×××××××××對應(yīng)軸距3860.發(fā)動機凈功率為:YN38CRD2(80Kw),CA4DC2-12E4(88Kw),YC4FA115-40(80Kw),CA4DC2-10E4(76Kw).整車長度(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1.6260/3560/1150/1550;2.6860/3860/1150/1850.ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝排氣管前置.選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速79km/h. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中國第一汽車集團公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝導(dǎo)流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發(fā)動機對應(yīng)油耗值分別為: 18.25,18.8,18.47,18.73。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |