程力威牌CLW5070GQX5型清洗車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070GQX5型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6200 × 1960,2150 × 2220,2300,2400 (mm) |
產品型號: | CLW5070GQX5 | 批次: | 283 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13 (°) |
額定質量:(kg) | 3905,3970 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1830,1180/1720 (mm) |
整備質量:(kg) | 3250 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.僅選用底盤3300mm軸距. 2.罐體有效容積4.1立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)×1650×1150.3.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):330。4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |