程力威牌CLW5250GNYC5型鮮奶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250GNYC5型鮮奶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10800 × 2500 × 3150 (mm) |
產品型號: | CLW5250GNYC5 | 批次: | 283 |
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
額定質量:(kg) | 14600 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800 (mm) |
整備質量:(kg) | 10205 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 6650/6850/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1900+4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1900/1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 11/11/13+7 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
其它: | 發動機凈功率值:BF6M2012-22E5發動機為162kW,CA4DK1-22E5發動機為162kW,CA6DK1-24E5發動機為177kW,VIN與發動機對應關系:LFNCRULU對應BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5發動機1900+4700mm軸距,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝遮陽罩,導流罩,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 4764 7146 |
165 165 180 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7950/2330/1560(罐體內部尺寸為7750×2130×1360),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540。隨底盤選裝遮陽罩,導流罩;ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |