程力威牌CLW5311GNYB4型鮮奶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5311GNYB4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11875 × 2500 × 3720 (mm) |
產品型號: | CLW5311GNYB4 | 批次: | 271 |
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/11 (°) |
額定質量:(kg) | 15600,15535 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1555/2460 (mm) |
整備質量:(kg) | 15270 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1954/1954 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | ||
其它: | 選裝新前下視鏡.選裝平頂駕駛室.平頂駕駛室選裝導流罩.遮陽板為選裝件,選裝氣喇叭,可不裝.平頂駕駛室對應外形尺寸高度為2930mm,平頂帶導流罩狀態(tài)對應外形尺寸高度為3640mm,高頂駕駛室對應外形尺寸高為3370mm。發(fā)動機型號/凈功率的對應關系為:SC9DK310Q4/226kW;SC9DK270Q4/197kW.SC9DK290Q4/211Kw.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業(yè):東風電子科技股份有限公司, |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
228 199 213 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:16.31立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9050/2230/1460,罐體外部保溫層厚度為100mm)。隨底盤選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導流罩,遮陽板為選裝件,選裝氣喇叭,可不裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。發(fā)動機SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值為44.38,44.03,44.88L/100km。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |