程力威牌CLW5161XTYT4型密閉式桶裝垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161XTYT4型密閉式桶裝垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7230 × 2500 × 3090 (mm) |
產品型號: | CLW5161XTYT4 | 批次: | 270 |
底盤型號: | EQ1164GKJ | 貨廂尺寸(mm): | 4500 × 2210 × 600 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990 (kg) | 接近/離去角(° ) | 30/15 (°) |
額定質量:(kg) | 9215,9280 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2030 (mm) |
整備質量:(kg) | 6580 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1164GKJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1810 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1700 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1、外長/軸距/后懸/離去角對應關系:8200/4800,4500,4700/2150,2450,2250/24,22,24;7140/3800,3950/2090,1940/24,25;7760/4200/2310/24;8900/5100,5600/2550,2050/22,24,8200/4800,4500,4700/1450/1950,2250,2050/26,23,25;7140/3800,3950/1450/1890,1740/26,28;7760/4200/1450/2110/26;8900/5100,5600/1450/2350,1850/23,28。2、軸距不同導致的質量差異小于3%可以忽略不計。3、底盤消聲器選裝前置,選裝前部組合燈具及保險杠。4、可選裝限速裝置,限速80km/h。5、駕駛室選裝新式造型風格。6、YC6J180-42型發動機最大凈功率128kW,YC6J200-42型發動機最大凈功率138kW,ISDe180 40型發動機最大凈功率126.2kW,ISDe210 40型發動機最大凈功率149.2kW,ISB210 40型發動機最大凈功率149kW,ISB190 40型發動機最大凈功率134kW,ISB170 40型發動機最大凈功率119kW,ISB3.9-160E40A型發動機最大凈功率112kW,ISD180 43型發動機最大凈功率127kW。7、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180-40 ISDe210-40 ISB210-40 ISB190-40 ISB170-40 ISB3.9-160E40A ISD180-43 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 4500 |
132 147 136 150 155 140 125 116 132 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前部組合燈具及保險杠。欄板內高度為600mm(不含頂蓋高度,頂蓋高度為250mm)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與廂體底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):540。該車僅選用3950mm軸距。該車選用發動機型號: ISB3.9-160E40A ,ISB210 40,ISB190 40,ISB170 40,ISDe210 40,ISDe180 40,YC6J200-42,YC6J180-42對應的油耗值分別為(L/100km):26.49,27.78,27.91,26.63,27.29,26.76,27.04,27.3。裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |