程力威牌CLW5031TQPNJ5型氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5031TQPNJ5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5360,5200 × 1770 × 2340 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5031TQPNJ5 | 批次: | 301 |
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸(mm): | 3480 × 1640 × 600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12,17/11,17/11.5 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1425 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1080/1480,1080/1630,1080/1620 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1940 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2500,2650,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1270,1340,1316 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1180,1223,1223 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
其它: | 1.選裝前盤制動(dòng);2.選裝排半駕駛室;3.D19TCIE10的凈功率為65kW;4.選裝輔助制動(dòng),選裝排氣消聲器裝配于駕駛室前端;5.選裝ABS,ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;6.選裝前霧燈和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前圍面板和格柵、后視鏡;7.選裝限速裝置時(shí)限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1910 |
70 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝無(wú)柵欄。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5360/2800/1480,5360/2650/1630,5200/2500/1620.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高400mm,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |