程力威牌CLW5100TQPZ5型氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5100TQPZ5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7250 × 2230 × 2900 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5100TQPZ5 | 批次: | 303 |
底盤型號: | ZZ1107G421CE199 | 貨廂尺寸(mm): | 5100 × 2110 × 600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9990 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/19 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5295 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 3590/6400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1107G421CE199 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1585,1780,1825 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1605,1796 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | ||
其它: | 選裝前面罩,選裝燈具,選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。底盤外形尺寸長與軸距和前后懸參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系為(單位?)6810=1160+3800+1850,6810=1240+3800+1770,7340=1160+4200+1980,7340=1240+4200+1900。選裝ISF3.8s5154時,凈功率為112kW;選裝ISF3.8s5168時,凈功率為122kW;選裝MC05.14-50時,凈功率為100kW;選裝MC05.16-50時,凈功率為115kW;選裝MC05.18-50時,凈功率為129kW;選裝CY4SK151時,凈功率為122kW。發(fā)動機(jī)MC04.16-50的凈功率為112kW,發(fā)動機(jī)MC04.17-50的凈功率為122kW,發(fā)動機(jī)YNF40E1的凈功率為121kW。3800軸距選裝ISF3.8s5154,MC04.16-50,MC05.14-50,MC05.16-50對應(yīng)VIN為LZZ1BAFD×××××××××,選裝ISF3.8s5168,MC04.17-50,YNF40E1,MC05.18-50,CY4SK151對應(yīng)VIN為LZZ1BAGD×××××××××;4200軸距選裝ISF3.8s5154,MC04.16-50,MC05.14-50,MC05.16-50對應(yīng)VIN為LZZ1BAFE×××××××××,選裝ISF3.8s5168,MC04.17-50,YNF40E1,MC05.18-50,CY4SK151對應(yīng)VIN為LZZ1BAGE×××××××××。選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前置排氣系統(tǒng)。選裝前盤式制動器,選裝輔助制動。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。可選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。發(fā)動機(jī)ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,CY4SK151,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50分別對應(yīng)的油耗值為:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為540mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |