程力威牌CLW5044TQPZ5型氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5044TQPZ5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2150 × 2470 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5044TQPZ5 | 批次: | 301 |
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸(mm): | 4100 × 2050 × 600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17,19/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165,1100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555,1160/1675 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3280,3160 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩,選裝燈具,選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。前后懸與軸距長度和轉(zhuǎn)彎直徑參數(shù)一一對應(yīng)。發(fā)動機(jī)YN27CRE1的凈功率為65.5kW,發(fā)動機(jī)YN38CRE1的凈功率為90kW,發(fā)動機(jī)CY4BK151的凈功率為102kW,發(fā)動機(jī)JE493ZLQ5的凈功率為83kW,發(fā)動機(jī)D25TCIE1的凈功率為100kW,發(fā)動機(jī)D25TCIE3的凈功率為87kW。發(fā)動機(jī)為YN27CRE1時,VIN為LZZ1BACB×××××××××;發(fā)動機(jī)為JE493ZLQ5時,VIN為LZZ1BADB×××××××××;發(fā)動機(jī)為YN38CRE1、D25TCIE3時,VIN為LZZ1BAEB×××××××××;發(fā)動機(jī)為CY4BK151、D25TCIE1時,對應(yīng)VIN為LZZ1BAFB×××××××××。選裝限速裝置,限速79km/h,同時選裝前置排氣系統(tǒng),選裝前盤式制動器,選裝輔助制動。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝無柵欄。采用發(fā)動機(jī)型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |